Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de InnovaBienestar de México, SAPI de C.V. por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.”
TRANSPARENCIA
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Descargar:
Fecha de actualización: 22 de enero de 2026
| No | Año | No. de Identificación | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dia/mes/año) |
Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 2 | 2025 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 3 | 2025 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 4 | 2025 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 5 | 2025 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 6 | 2025 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 7 | 2025 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 8 | 2025 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 9 | 2025 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 10 | 2025 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 11 | 2025 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 12 | 2025 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV |
| No | Año | No. de Identificación | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dia/mes/año) |
Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 2 | 2024 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 3 | 2024 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 4 | 2024 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 05 | 2024 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 06 | 2024 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 07 | 2024 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 08 | 2024 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 09 | 2024 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 10 | 2024 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 11 | 2024 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV | |||||
| 12 | 2024 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar de México, SAPI de CV |
| No | Año | No. de Identificación | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dia/mes/año) |
Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA |
Descargar:
Fecha de actualización: 16 de enero de 2022
| No | Año | No. de Identificación | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dia/mes/año) |
Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar | |||||
| 12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra InnovaBienestar |
Descargar:
Fecha de actualización: 03 de diciembre de 2021
| No | Año | No. de Identificación | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (dia/mes/año) |
Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA | |||||
| 11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra COMIMSA |
