TIEMPO COMPLETO: SI / NO | Si | ||
TURNO (MAT, VESP, NOCT, MIXTO, ROTAR): | Mixto | ||
HORARIO: | 8:00 a 16:00 | ||
DIAS LABORALES DE LA SEMANA: | Lunes a Viernes (Algunos Sábados) | ||
No. DE PLAZAS: | 2 | ||
SALARIO BASE OFRECIDO: (MENSUAL) | Según Experiencia | ||
EXPERIENCIA EN TIEMPO: | 5 Años como mínimo | ||
ESCOLARIDAD MIN. REQUERIDA: | Licenciatura | ||
RANGO DE EDAD PREFERENTE: | 28 a 40 | ||
SEXO: (FEM O MASC. O AMBOS) | Ambos | ||
OTRO IDIOMA: | Inglés (Lectura e interpretación de documentos y normas internacionales) | ||
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PUESTO OFRECIDO: |
· Soporte técnico preventivo/correctivo a personal así como a la plataforma tecnológica institucional. · Instalación y configuración de software adquirido. · Configuraciones de cuentas de correo en Ms. Outlook · Mantener en operatividad los equipos de computación de los usuarios finales de la Oficina · Instalar y configurar equipos de computación, comunicación y aparatos telefónicos (IP) para los usuarios finales · Dar soporte técnico preventivo/correctivo a la red de telefonía IP · Dar soporte técnico preventivo/correctivo a la red de cableado estructurado y Wifi · Establecer videoconferencias con el equipo actual y software que se tiene en la institución |
||
NOTAS ADICIONALES |
· Conocimientos en Microsoft Windows 7, 8 y 10 · Conocimientos de Microsoft Office (Outlook, Word, Power point, Excel) · Conocimientos en reparación/armado de hardware · Conocimientos en electrónica |
||
ACEPTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD? CUÁL? | No; Por la existencia de verificaciones en instalaciones del cliente, capacitaciones de personal al frente de grupos, entrenamiento de personal. | ||
PRESTACIONES DE LEY QUE OFRECE: | Aguinaldo 40 días de la percepción ordinaria al año, prima vacacional 10 día de la percepción ordinaria al año. | ||
DIRECCION: (LUGAR DONDE SE VA A ENTREVISTAR) | Parque Industrial de Cunduacan en Carretera Reforma Dos Bocas, KM 17+920, Ranchería Pechucalco2da. Sección Cunduacan, Tabasco. | ||
GIRO DE LA EMPRESA: | Desarrollo de proyectos técnico, Investigación y comercialización de materiales | ||
No. DE TRABAJADORES LABORANDO ACTUAL: | 1 | ||
NOMBRE Y PUESTO DEL ENTREVISTADOR DE LA EMPRESA, HORARIO Y DIAS DE ENTREVISTA: | Víctor Hugo Tamayo Resendez y/o Carlos Garcia Flores | ||
CORREO ELECTRONICO: | cgarcia@comimsa.com | ||
TELEFONO CELULAR DE CONTACTO (OBLIGATORIO) Y TELEFONO LOCAL DE LA EMPRESA: |
914-126-00-60 Ext-2223 914-126-00-60 Ext-2228 |